金潤實業股份有限公司液壓油(HLP-HM46/100,HV32/46/68)

 
  • 產品介紹
    Bartran HV 15/22/32/46/68/100/150 
    百特能HV 
    不含鋅,耐磨損,高粘度指數,精心調配以符合液壓油最嚴格要求,具備一流的過濾性,金屬相容性,抗腐蝕性,氧化穩定性,耐熱性及抗乳化性,荷重能力與抗磨損能力俱佳。適用於高精度要求的液壓系統,以及溫差較大的環境中。通過主要液壓設備製造商的認可。包括Hagglunds-Denison HF-O, Rexroth, Lucas,Vickers System 與德國DIN 51524 PantⅡ等規格。 

     
    BP Bartran HV 試驗方法 單位 15 22 32 46 68 100 150
    比重@15 ASTM D1298 Kg/L 0.874 0.872 0.875 0.882 0.885 0.890 0.892
    閃火點 ASTM D92 160 178 200 222 208 218 225
    動力黏度@40 ASTM D445 cSt 14.9 22.3 31.8 46.5 70.5 99.9 149.4
    動力黏度@100 ASTM D445 cSt 3.79 4.96 6.29 8.22 10.8 13.4 17.5
    黏度指數 ASTM D2270 - 152 155 153 152 142 133 128
    傾點 ASTM D97 -51 -42 -39 -36 -39 -33 -30
    中和值 ASTM D664 mgKOH/g 0.23 0.22 0.22 0.22 0.23 0.22 0.22
    FZG測試(A/8.3/90) IP 334 Stage passed - - 12 12 12 12 12
    起泡性/穩定性 ASTM D892                
    測試I   ml/ml 15/0 15/0 70/0 5/0 5/0 5/0 -
    測試II     50/0 60/0 35/0 20/0 30/0 5/0 -
    測試III     5/0 15/0 5/0 5/0 5/0 5/0 -


    Energol HLP 10/15/22/32/46/68/100/150/220 
    安能高HLP 
    HLP系列為不含鋅的抗磨損級液壓油,屬於ISO HM級,除了傳統的抗氧化、抗鏽性能外,更增加其負荷能力、抗乳化性、抗起泡性及優良的過濾性。本產品適用於各種用途之液壓系統及輕負荷的齒輪箱。符合Vickers葉輪泵浦測試(ASTMD 2882/CETOP RP67H),亦通過DIN 51524 PartⅡ的標準。 

     
    BP Enersyn HLP-HM 測試方法 單位 10 15 22 32 46 68 100 150
    比重@15 ASTM D1298 Kg/L 0.86 0.87 0.87 0.87 0.88 0.88 0.88 0.88
    閃火點 ASTM D92 164 172 192 222 234 238 240 267
    動力黏度@40 ASTM D445 cSt 10 15 22 32 46 68 100 150
    動力黏度@100 ASTM D445 cSt 2.5 3.4 4.2 5.8 6.7 9 12 16
    黏度指數 ASTM D2270 - 80 84 100 100 100 100 101 101
    傾點 ASTM D97 -45 -33 -30 -30 -24 -24 -24 -24


    Energol HLP-HM 22/32/46/68/100/150/220 
    工業抗磨損級液壓油 
    添加高抗磨損性添加劑,可承受工業液壓系統各種嚴苛的負荷,減少液壓泵浦的磨損,此外Energol HLP-HM通過多項國際規格,如Vickersl-286S, DIN 51524 PartⅡ, US steel 136, 127, Donison HF-1/HF-2/HF-0等。 

     
    BP Enersyn HLP 測試方法 單位 10 15 22 32 46 68 100 150 220 320
    比重@15 ASTM D1298 Kg/L 0.861 0.869 0.875 0.876 0.879 0.882 0.886 0.888 0.893 0.896
    閃火點 ASTM D92 162 174 192 216 225 240 240 267 270 270
    動力黏度@40 ASTM D445 cSt 9.5 15 21 32 46 68 105 160 220 320
    動力黏度@100 ASTM D445 cSt 2.5 3.32 4.19 5.4 6.9 9.0 12 16 20 25
    黏度指數 ASTM D2270 - 80 84 104 108 105 105 101 101 101 101
    傾點 ASTM D97 -45 -33 -30 -30 -30 -30 -24 -24 -24 -24
    四球銲合負荷測試   kg - - 180/200 180/200 180/220 200/220 200/220 200/220 200/220 200/220
    中和值 ASTM D664 mgKOH/g 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
     

Related Items 相關產品

回列表